Sale!
Timing Belt – Fits Honda BF75A BF90A Outboard Motors (Replaces 14400-ZW1-004) Best Seller
Original price was: $49.40.$24.70Current price is: $24.70.
For orders under $49.00, a shipping fee of $7.99 applies.
Timing Belt – Fits Honda BF75A & BF90A Outboard Motors
This high-quality timing belt is designed for Honda 4-stroke 75 HP and 90 HP outboard engines manufactured between 1997 and 2006. It is engineered to meet or exceed original equipment manufacturer (OEM) specifications, ensuring reliable engine timing and performance.
This component is a direct replacement for Honda OEM part number 14400-ZW1-004.
- Engine Compatibility: Fits Honda 4-Stroke 75–90 HP (1997–2006) models.
- Durability: Constructed from high-strength, reinforced rubber composite to resist heat and stretching.
- Kit Contents: Includes one (1) timing belt.
Part Number Cross-Reference
Use this table to confirm the equivalent part number for this replacement belt.
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Honda | 14400-ZW1-004 |
Compatible Engine Models
Confirm your engine model/year in the table below.
| Brand | Model | Rated HP | Stroke | Years | OEM Part No. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | BF75A1 | 75 | 4-Stroke | 2001-2006 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF75A2 | 75 | 4-Stroke | 2002-2006 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF75A3 | 75 | 4-Stroke | 2003-2006 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF75A4 | 75 | 4-Stroke | 2004-2006 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF75A5 | 75 | 4-Stroke | 2005-2006 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF75A6 | 75 | 4-Stroke | 2006 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF75AT | 75 | 4-Stroke | 1997 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF75AW | 75 | 4-Stroke | 1998 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF75AX | 75 | 4-Stroke | 1999 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF75AY | 75 | 4-Stroke | 2000 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90A1 | 90 | 4-Stroke | 2001-2006 | 14400-ZW1-004 | JHTA, JRTA, LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90A2 | 90 | 4-Stroke | 2002-2006 | 14400-ZW1-004 | JHTA, JRTA, LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90A3 | 90 | 4-Stroke | 2003-2006 | 14400-ZW1-004 | JHTA, JRTA, LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90A4 | 90 | 4-Stroke | 2004-2006 | 14400-ZW1-004 | JHTA, JRTA, LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90A5 | 90 | 4-Stroke | 2005-2006 | 14400-ZW1-004 | JHTA, JRTA, LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90A6 | 90 | 4-Stroke | 2006 | 14400-ZW1-004 | JHTA, JRTA, LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90AT | 90 | 4-Stroke | 1997 | 14400-ZW1-004 | LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90AW | 90 | 4-Stroke | 1998 | 14400-ZW1-004 | JHTA, JRTA, LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90AX | 90 | 4-Stroke | 1999 | 14400-ZW1-004 | JHTA, JRTA, LHTA, LRTA, XRTA variants |
| Honda | BF90AY | 90 | 4-Stroke | 2000 | 14400-ZW1-004 | JHTA, JRTA, LHTA, LRTA, XRTA variants |





